پروڈکٹ کا نام | انسیپیو ۱۰۰ ایس سی |
کیٹیگری | کیڑے مار دوا |
پراڈکٹ پیکنگ | 120 ملی لیٹر |
فارمولیشن | سولیوبل کنسنٹریٹ |
طریقہ اثر | لمسی / چھو کر اثر انداز ہونا |
پراڈکٹ ٹیکنالوجی | پلینیزولین ٹیکنالوجی |
فوائد | ۱۔ منفرد اور جدید ٹیکنالوجی، جس سے بیک وقت تنے کی سنڈی اور پتہ لپیٹ سنڈی کا مکمل کنٹرول ۲۔ فوری، مؤثر اور دیرپا اثر ۳۔ سرسبز و شاداب اور صحت مند فصل ۴۔ چاول کی پیداوار میں نمایاں اضافہ |
فصلی | دھان |
پراڈکٹ ٹیکنالوجی | پلینیزولین ٹیکنالوجی |
فصل | کیڑے | زہر کی مقدار فی ایکڑ | وقت استعمال | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
دھان | تنے کی سنڈی | 120 ملی لیٹر | پہلا اسپرے: نرسری منتقلی کے 20 دن بعد دوسرا اسپرے: پہلے اسپرے کے 20 دن بعد |
20 دن |
دھان | پتہ لپیٹ سنڈی | 40 ملی لیٹر | حملے کی علامات ظاہر ہونے پر | 20 دن |
Product Name | Incipio 100SC |
Indication | INSECTICIDE |
Variants/SKUs available | 120ml |
Composition | Isocycloseram 200g/l |
Formulation | Soluble Concentrate |
Mode of Action | Contact |
Product Technology | Plinazolin 360° |
USPs/Key Benefits | 1. Unique and new technology that provides complete control of stem borer and leaf folder at the same time. 2. Quick, effective and long-lasting effect 3. Healthy and lush green crop 4. Significant increases rice yield. |
Crops Registered on | Rice |
Product Technology | Plinazolin 360° |
Crop | Insects | Dose per Acre | Time of Application | PHI (Interval Between Spray and Harvest) |
Rice | Stem Borer | 120ml | 1st spray: 20 days after nursary Transplantation 2nd Spray : 20days after first application |
20 DAYS |
Rice | Leaf Folder | 40ml | Application on certain symptoms appearance | 20 DAYS |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.