PENDIMETHALIN 33% EC 1 L
| Pendimethalin 33% EC is a highly effective broad-spectrum herbicide for controlling both broadleaf and grassy weeds, supporting higher yields and better-quality crops. Suitable for cotton, maize, and wheat, it is available online at Naya Sawera, Syngenta’s official platform.
پینڈی میتھالین ایک انتہائی موئژ، وسیع الاثر (چوڑے پتے والی اور گھاس نما) جڑی بوٹی مار زرعی زہر ہے جو کہ فصل کو زیادہ اور بہتر معیار کی پیداوار لینے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے منفرد طریقہ اثر کی وجہ سے جڑی بوٹیوں کی پیداوار کا بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ |
₨ 2,300
Shipping and returns
Product care
Description
| پروڈکٹ کا نام | پینڈی میتھالین ٪33 ای سی |
| کیٹیگری | جڑی بوٹی مار دوا |
| پراڈکٹ پیکنگ | 1 لیٹر |
| مؤثر اجزاء | پینڈی میتھالین 330 گرام فی لیٹر |
| فارمولیشن | ای سی (ایملسی فائی ایبل کنسنٹریٹ ) |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1-چوڑے پتے والی اور گھاس نما جڑی بوٹیوں کا بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ 2- استعمال میں آسان اور ماحول دوست۔ 3- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
| فصلیں | کپاس مکئی گندم |
| فصل | جڑی بوٹیاں | اسپرے کا وقت | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ | شرح استعمال مقدار فی ایکڑ | |
| بھاری زمین کے لئے | عام زمین کے لئے | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| کپاس مکئی گندم |
چوڑے پتوں والی اور گھاس نما جڑی بوٹیاں | کاشت کے فورا بعد اور جڑی بوٹیوں کے نکلنے سے پہلے اسپرے کریں، | 60 دن 90 دن 90 دن |
1.25 لیٹر 1.25 لیٹر 1.25 لیٹر |
1 لیٹر 1 لیٹر 1 لیٹر |
| Product Name | PENDIMETHALIN 33% EC |
| Indication | Herbicide |
| Variants/SKUs available | 1 Lt |
| Composition | 330gm/L Pendimethalin |
| Formulation | EC (Emulsifiable Concentrate) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1- Provides excellent control of broadleaf and grassy weeds. 2- Easy to use and environment friendly. 3- Innovative and unique technology, with powerful formula.” |
| Crops Registered on | Cotton Maize Wheat |
| Crop | Weeds | Time of Application | PHI (Interval Between Spray and Harvest) | Dose Per Acre | |
| Hard Soil | Common Soil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Maize Wheat |
Broad-leaved and grass like weeds | Immediately after sowing and before emergence | 60 days 90 days 90 days |
1.25 liters 1.25 liters 1.25 liters |
1 liters 1 liters 1 liters |
Shipping & Delivery
Description
| پروڈکٹ کا نام | پینڈی میتھالین ٪33 ای سی |
| کیٹیگری | جڑی بوٹی مار دوا |
| پراڈکٹ پیکنگ | 1 لیٹر |
| مؤثر اجزاء | پینڈی میتھالین 330 گرام فی لیٹر |
| فارمولیشن | ای سی (ایملسی فائی ایبل کنسنٹریٹ ) |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1-چوڑے پتے والی اور گھاس نما جڑی بوٹیوں کا بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ 2- استعمال میں آسان اور ماحول دوست۔ 3- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
| فصلیں | کپاس مکئی گندم |
| فصل | جڑی بوٹیاں | اسپرے کا وقت | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ | شرح استعمال مقدار فی ایکڑ | |
| بھاری زمین کے لئے | عام زمین کے لئے | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| کپاس مکئی گندم |
چوڑے پتوں والی اور گھاس نما جڑی بوٹیاں | کاشت کے فورا بعد اور جڑی بوٹیوں کے نکلنے سے پہلے اسپرے کریں، | 60 دن 90 دن 90 دن |
1.25 لیٹر 1.25 لیٹر 1.25 لیٹر |
1 لیٹر 1 لیٹر 1 لیٹر |
| Product Name | PENDIMETHALIN 33% EC |
| Indication | Herbicide |
| Variants/SKUs available | 1 Lt |
| Composition | 330gm/L Pendimethalin |
| Formulation | EC (Emulsifiable Concentrate) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1- Provides excellent control of broadleaf and grassy weeds. 2- Easy to use and environment friendly. 3- Innovative and unique technology, with powerful formula.” |
| Crops Registered on | Cotton Maize Wheat |
| Crop | Weeds | Time of Application | PHI (Interval Between Spray and Harvest) | Dose Per Acre | |
| Hard Soil | Common Soil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Maize Wheat |
Broad-leaved and grass like weeds | Immediately after sowing and before emergence | 60 days 90 days 90 days |
1.25 liters 1.25 liters 1.25 liters |
1 liters 1 liters 1 liters |
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.