| پروڈکٹ کا نام | ٹلٹ 250 ایس سی |
| کیٹیگری | پھپھوندی کش دوا |
| پراڈکٹ پیکنگ | 200 ملی لیٹر، 1 لیٹر |
| مؤثر اجزاء | پروپیکونازول 250 گرام فی لیٹر |
| فارمولیشن | ای سی (ایملسی فائی ایبل کنسنٹریٹ ) |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1- بھورے دھبے (براؤن لیف اسپاٹ)، کنگی (رسٹ) اور پاؤڈری ملڈیو سے محفوظ رکھتا ہے۔ 2- سرائیت پزیر خصوصیات کا حامل اسکور پھپھندی کی بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ 3- استعمال میں آسان اور ماحول دوست۔ 4- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
| فصلی | گندم دھان آم |
| فصل | مقدار فی ایکڑ | بیماریاں | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
| گندم | 200 ملی لیٹر فی ایکڑ | کنگی / رسٹ | 30 دن |
| دھان | 80 ملی لیٹر فی ایکڑ | الیف اسپاٹ | 55 دن |
| آم | 100 ملی لیٹر 100 لیٹر پانی میں | سفوفی پھپھوندی | 30 دن |
| Product Name | TILT 250 EC |
| Indication | FUNGICIDE |
| Variants/SKUs available | 200 ml, 1 Lt |
| Composition | 250g/L Propiconazole |
| Formulation | EC (Emulsifiable Concentrate) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1- Protects against Brown Leaf Spot, Rust and Powdery mildew. 2- Systemic mode of action provides protection against fungal diseases 3- Easy to use and environment friendly. 4- Innovative and unique technology, with a powerful formula.” |
| Crops Registered on | Wheat Rice Mango |
| Product Technology | long text block |
| Crop | Dose Per Acre | Diseases | PHI (Interval Between Spray and Harvest) |
| Wheat | 200 ml per acre | Stem Rust | 30 days |
| Rice | 80 ml per acre | Leaf Spot | 55 days |
| Mango | 100 ml in 100 liters water | Powdery Mildew | 30 days |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.