پرومکس ایک نرم اور متوازن غذائیت جو پھلوں اور سبزیوں جیسے نازک فصلوں کے لیے بہترین ہے۔
| پروڈکٹ کا نام | پرومکس این پی کے (8:8:6) |
| کیٹیگری | اجزاۓ صغیرہ |
| پراڈکٹ پیکنگ | 1 لیٹر |
| مؤثر اجزاء | نائٹروجن 80 گرام فی لیٹر + فاسفورس 80 گرام فی لیٹر + پوٹاش 60 گرام فی لیٹر |
| فارمولیشن | حل پزیر دانے دار |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1. متوازن غذائیت غیر ضروری افزائش کو کنٹرول کرتی ہے تاکہ پھل کا معیار برقرار رہے۔ 2. پرامکس پودے کے جلنے کے خطرے کو کم کرتا ہے اور بار بار استعمال کو محفوظ بناتا ہے۔ 3. پھل کی افزائش، ذائقہ اور شیلف لائف کو بڑھا کر پھل کے معیار کو بہترین بناتا ہے۔ |
| پروڈکٹ کی تفصیلات | پرومکس ایک نرم اور متوازن غذائیت جو پھلوں اور سبزیوں جیسے نازک فصلوں کے لیے بہترین ہے۔ |
| فصلیں |
سبزیاں
پھلوں کے درخت
|
| فصل | مقدار فی ایکڑ (ملی لیٹر) | وقت استعمال |
| کپاس | 1 لیٹر فی ایکڑ (100-120 لیٹر پانی میں) | ۱۔ پھول بننے سے پہلے ۲۔ ٹینڈے کی نشونما ہونے سے پہلے |
| مکئی | 1 لیٹر فی ایکڑ (100-120 لیٹر پانی میں) | ۱۔ ۸ پتوں کے مرحلے پر ۲۔ ٹیسلنگ کے وقت |
| گندم, دھان, تل | 1 لیٹر فی ایکڑ (100-120 لیٹر پانی میں) | ۱۔ جھاڑ بننے کے وقت ۲۔ سٹہ نکلنے کے مرحلے پر |
| سبزیاں (آلو، ٹماٹر، کھیرا وغیرہ) | 1 لیٹر فی ایکڑ (100-120 لیٹر پانی میں) | ۱۔ پھول بننے سے پہلے ۲۔ پہلے اسپرے کے 30 دن بعد |
| پھلوں کے درخت (سٹرَس، آم، سیب وغیرہ) | 1 لیٹر فی ایکڑ (200 لیٹر پانی میں) | ۱۔ پھول بننے سے 20 سے 25 دن پہلے ۲۔ پھل کی نشونما ہونے کے 30 دن بعد |
| Product Name | PROMIX NPK (8:8:6) |
| Indication | MICRONUTRIENTS |
| Variants/SKUs available | 1 Lt |
| Composition | 80 gm/Lt Nitrogen + 80 gm/Lt Phosphorus + 60 gm/Lt Potassium |
| Formulation | SG (Soluble Granules) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1. Balanced nutrition controls excessive vegetative growth to maintain fruit quality.2. Promix reduces the risk of plant burn and allows for safe, repeated applications.
3. It enhances fruit size, taste, and shelf life to optimize overall fruit quality. |
| Product Overview | Promix provides gentle, balanced nutrition for delicate crops like fruits and vegetables. |
| Crops Registered on | Fruits & Vegetables |
| Crop | Dose Per Acre | Time of Application |
| Cotton | 1 liter in 100-120 liter water | 1. Before flowering 2. Before Boll formation |
| Maize | 1 liter in 100-120 liter water | 1. At 8 Leaf Stage At Tessling Stage |
| Rice/Wheat/Sesame | 1 liter in 100-120 liter water | 1. At Tillering Stage 2. Penicle Formation Stage |
| Vegetables(Potato, tomato, cucumber etc) | 1 liter in 100-120 liter water | 1. Before Flowering 2. 30 Days after 1st application |
| Orchards(Citrus, Mango, Apple etc) | 1 litre in 200 litre water | 1. 25-30 Days before flowering 2. 30 days after fruit formation |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.