| پروڈکٹ کا نام | پریمیکسٹرا گولڈ 720 ایس سی |
| کیٹیگری | جڑی بوٹی مار دوا |
| پراڈکٹ پیکنگ | 400 ملی لیٹر |
| مؤثر اجزاء | ایس میٹولاکلور 400 گرام فی لیٹر + ایٹرازین 400 گرام فی لیٹر |
| فارمولیشن | ایس سی (سسپنشن کنسنٹریٹ) |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1-وسیع الاثر جڑی بوٹی مار دوا 2- دیرپا کنٹرول 3- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
| فصلیں | مکئی، کماد |
| فصل | جڑی بوٹیاں | مقدارفی ایکڑ | وقت استعمال |
| مکئی | چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں | 400 ملی لیٹر | فصل اور جڑی بوٹیوں اگنے سے پہلے وتر حالت میں |
| مکئی | گھاس نما جڑی بوٹیاں | 800 ملی لیٹر | فصل اور جڑی بوٹیوں اگنے سے پہلے وتر حالت میں |
| کماد | 800 ملی لیٹر | فصل اور جڑی بوٹیوں اگنے سے پہلے وتر حالت میں |
| Product Name | PRIMEXTRA GOLD 720 SC |
| Indication | Herbicide |
| Variants/SKUs available | 400 ml |
| Composition | 320gm/L Atrazine + 400gm/L S-Metolachlor |
| Formulation | SC (Suspension Concentrate) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1. Broad spectrum herbicide 2. Long lasting control 3. Unique technology, with powerful formula |
| Crops Registered on | Corn & Sugarcane |
| Crop | Weeds | Toxic Quantity/Acre | Time of Pesticide Application |
| Maize | Broad Leaved Weeds | 400 ml/acre | Before the crop and weeds grow, in moist condition |
| Maize | Grasses & Sedges | 800 ml/acre | Before the crop and weeds grow, in moist condition |
| Sugarcane | 800 ml/acre | Before the crop and weeds grow, in moist condition |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.