PRIMEXTRA GOLD 720 SC 400 ML
| Primextra Gold 720 SC is a broad-spectrum, long-lasting herbicide that controls annual grasses and broadleaf weeds in maize, sugarcane, and sweet corn. For best results, mix thoroughly before spraying and avoid application if heavy rain or storms are forecast within two days. Available online at Naya Sawera, Syngenta’s official platform.
پریمیسکٹرا گولڈ ایک مؤثر، دیرپا اور وسیع الاثر جڑی بوٹی مار دوا ہے۔ یہ مکئی، گنے اور سویٹ کارن میں سالانہ گھاس اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسپرے کرنے سے پہلے دوا کو اچھی طرح مکس کر کے اسپرے کرنے سے بہترین کنٹرول ملتا ہے۔ اگر اگلے 2 دن کے اندر تیز بارش یا طوفان کی پیش گوئی ہو تو اس کے اسپرے کو مؤخر کر دیں۔ |
₨ 1,500 Original price was: ₨ 1,500.₨ 1,350Current price is: ₨ 1,350.
Shipping and returns
Product care
Description
| پروڈکٹ کا نام | پریمیکسٹرا گولڈ 720 ایس سی |
| کیٹیگری | جڑی بوٹی مار دوا |
| پراڈکٹ پیکنگ | 400 ملی لیٹر |
| مؤثر اجزاء | ایس میٹولاکلور 400 گرام فی لیٹر + ایٹرازین 400 گرام فی لیٹر |
| فارمولیشن | ایس سی (سسپنشن کنسنٹریٹ) |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1-وسیع الاثر جڑی بوٹی مار دوا 2- دیرپا کنٹرول 3- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
| فصلیں | مکئی، کماد |
| فصل | جڑی بوٹیاں | مقدارفی ایکڑ | وقت استعمال |
| مکئی | چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں | 400 ملی لیٹر | فصل اور جڑی بوٹیوں اگنے سے پہلے وتر حالت میں |
| مکئی | گھاس نما جڑی بوٹیاں | 800 ملی لیٹر | فصل اور جڑی بوٹیوں اگنے سے پہلے وتر حالت میں |
| کماد | 800 ملی لیٹر | فصل اور جڑی بوٹیوں اگنے سے پہلے وتر حالت میں |
| Product Name | PRIMEXTRA GOLD 720 SC |
| Indication | Herbicide |
| Variants/SKUs available | 400 ml |
| Composition | 320gm/L Atrazine + 400gm/L S-Metolachlor |
| Formulation | SC (Suspension Concentrate) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1. Broad spectrum herbicide 2. Long lasting control 3. Unique technology, with powerful formula |
| Crops Registered on | Corn & Sugarcane |
| Crop | Weeds | Toxic Quantity/Acre | Time of Pesticide Application |
| Maize | Broad Leaved Weeds | 400 ml/acre | Before the crop and weeds grow, in moist condition |
| Maize | Grasses & Sedges | 800 ml/acre | Before the crop and weeds grow, in moist condition |
| Sugarcane | 800 ml/acre | Before the crop and weeds grow, in moist condition |
Shipping & Delivery
Description
| پروڈکٹ کا نام | پریمیکسٹرا گولڈ 720 ایس سی |
| کیٹیگری | جڑی بوٹی مار دوا |
| پراڈکٹ پیکنگ | 400 ملی لیٹر |
| مؤثر اجزاء | ایس میٹولاکلور 400 گرام فی لیٹر + ایٹرازین 400 گرام فی لیٹر |
| فارمولیشن | ایس سی (سسپنشن کنسنٹریٹ) |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1-وسیع الاثر جڑی بوٹی مار دوا 2- دیرپا کنٹرول 3- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
| فصلیں | مکئی، کماد |
| فصل | جڑی بوٹیاں | مقدارفی ایکڑ | وقت استعمال |
| مکئی | چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں | 400 ملی لیٹر | فصل اور جڑی بوٹیوں اگنے سے پہلے وتر حالت میں |
| مکئی | گھاس نما جڑی بوٹیاں | 800 ملی لیٹر | فصل اور جڑی بوٹیوں اگنے سے پہلے وتر حالت میں |
| کماد | 800 ملی لیٹر | فصل اور جڑی بوٹیوں اگنے سے پہلے وتر حالت میں |
| Product Name | PRIMEXTRA GOLD 720 SC |
| Indication | Herbicide |
| Variants/SKUs available | 400 ml |
| Composition | 320gm/L Atrazine + 400gm/L S-Metolachlor |
| Formulation | SC (Suspension Concentrate) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1. Broad spectrum herbicide 2. Long lasting control 3. Unique technology, with powerful formula |
| Crops Registered on | Corn & Sugarcane |
| Crop | Weeds | Toxic Quantity/Acre | Time of Pesticide Application |
| Maize | Broad Leaved Weeds | 400 ml/acre | Before the crop and weeds grow, in moist condition |
| Maize | Grasses & Sedges | 800 ml/acre | Before the crop and weeds grow, in moist condition |
| Sugarcane | 800 ml/acre | Before the crop and weeds grow, in moist condition |
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.