LOGRAN 75 WG 16 GM
| Logran 75 WG is a highly effective broad-spectrum herbicide for controlling broadleaf weeds, supporting higher yields and better-quality wheat crops. Its unique mode of action ensures reliable and long-lasting weed control. Available online at Naya Sawera, Syngenta’s official platform.
لوگران ایک انتہائی موئژ، وسیع الاثر (چوڑے پتے والی) جڑی بوٹی مار زرعی زہر ہے جو کہ فصل کو زیادہ اور بہتر معیار کی پیداوار لینے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے منفرد طریقہ اثر کی وجہ سے جڑی بوٹیوں کی پیداوار کا بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ |
₨ 800
Shipping and returns
Product care
Description
| پروڈکٹ کا نام | لوگران 75 ڈبلیو جی |
| کیٹیگری | جڑی بوٹی مار دوا |
| پراڈکٹ پیکنگ | 16 گرام |
| مؤثر اجزاء | ٹرایا سلفوان 750 گرام فی کلو گرامر |
| فارمولیشن | ڈبلیو جی (پانی میں حل ہونے والے دانے) |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1- چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کا بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ 2-استعمال میں آسان اور ماحول دوست۔ 4- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
| فصلیں | گندم |
| فصل | مقدار زرعی ادویہ | جڑی بوٹیاں | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
| گندم | 16 گرام | چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں | 90 دن |
| دھان | 10 گرام | چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں | 90 دن |
| Product Name | LOGRAN 75 WG |
| Indication | Herbicide |
| Variants/SKUs available | 16 gm |
| Composition | 750gm/Kg Triasulfuron |
| Formulation | WG (Water Dispersible Granules) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1- Provides excellent control of Broadleaf weeds. 2- Easy to use and environment friendly. 3- Innovative and unique technology, with powerful formula.” |
| Crops Registered on | Wheat Rice |
| Crop | Dose Per Acre | Insects | PHI (Interval Between Spray and Harvest) |
| Wheat | 16 grams | Broad Leaf Weeds | 90 days |
Shipping & Delivery
Description
| پروڈکٹ کا نام | لوگران 75 ڈبلیو جی |
| کیٹیگری | جڑی بوٹی مار دوا |
| پراڈکٹ پیکنگ | 16 گرام |
| مؤثر اجزاء | ٹرایا سلفوان 750 گرام فی کلو گرامر |
| فارمولیشن | ڈبلیو جی (پانی میں حل ہونے والے دانے) |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1- چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کا بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ 2-استعمال میں آسان اور ماحول دوست۔ 4- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
| فصلیں | گندم |
| فصل | مقدار زرعی ادویہ | جڑی بوٹیاں | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
| گندم | 16 گرام | چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں | 90 دن |
| دھان | 10 گرام | چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں | 90 دن |
| Product Name | LOGRAN 75 WG |
| Indication | Herbicide |
| Variants/SKUs available | 16 gm |
| Composition | 750gm/Kg Triasulfuron |
| Formulation | WG (Water Dispersible Granules) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1- Provides excellent control of Broadleaf weeds. 2- Easy to use and environment friendly. 3- Innovative and unique technology, with powerful formula.” |
| Crops Registered on | Wheat Rice |
| Crop | Dose Per Acre | Insects | PHI (Interval Between Spray and Harvest) |
| Wheat | 16 grams | Broad Leaf Weeds | 90 days |
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.