پروڈکٹ کا نام | میراوس ڈیو 200 ایس سی |
کیٹیگری | پھپھوندی کش دوا |
پراڈکٹ پیکنگ | 200 ملی لیٹر، 400 ملی لیٹر |
مؤثر اجزاء | پیڈی فلومیٹو فین 75 گرام فی لیٹر + ڈائی فینوکونازول 125 گرام فی لیٹر |
فارمولیشن | ایس سی (سسپنشن کنسنٹریٹ) |
طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
پراڈکٹ ٹیکنالوجی | ایڈیپیڈیان ٹیکنالوجی |
فوائد | 1- اگیتا جھلساؤ اور پاؤڈری ملڈیو سے محفوظ رکھتا ہے۔ 2- سرائیت پذیری، پتے کے آرپار کی صلاحیت سے بیماریوں کے خلاف تحفظ۔ 3- استعمال میں آسان اور ماحول دوست۔ 4- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
فصلی | ٹماٹر آلو کھیرے خربوزہ |
پراڈکٹ ٹیکنالوجی | ایڈیپیڈیان ٹیکنالوجی اور ڈائی فینوکونازول طویل عرصے تک، یہاں تک کہ بیماری کے زیادہ دباؤ اور غیر متوقع موسم میں بھی بیماری کے کنٹرول کی ضامن ہے |
فصل | وقت استعمال | مقدار استعمال | بیماری | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
ٹماٹر | 7 سے 14 دن کے وقفے سے صرف 2 دفعہ استعمال کریں۔ | 200 ملی لیٹر فی ایکڑ | اگیتا جھلساؤ | 0 دن |
آلو | 7 سے 14 دن کے وقفے سے صرف 2 دفعہ استعمال کریں۔ | 200 ملی لیٹر فی ایکڑ | اگیتا جھلساؤ | 14 دن |
کھیرے | 7 سے 14 دن کے وقفے سے صرف 2 دفعہ استعمال کریں۔ | 100 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی میں | پاؤڈری ملڈیو | 1 دن |
خربوزہ | 7 سے 14 دن کے وقفے سے صرف 2 دفعہ استعمال کریں۔ | 100 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی میں | پاؤڈری ملڈیو | 0 دن |
Product Name | MIRAVIS DUO 200 SC |
Indication | FUNGICIDE |
Variants/SKUs available | 200ml, 400ml |
Composition | 75g/L Pydiflumetofen 125g/L Difenoconazole |
Formulation | SC (Suspension Concentrate) |
Mode of Action | systemic |
Product Technology | ADEPIDYN® technology |
USPs/Key Benefits | 1- Protects crop from Early Blight& Powdery Mildew. 2- Transmissibility, protection against diseases by the ability of leaves to spread. 3- Easy to use and environment friendly. 4- Innovative and unique technology, with powerful formula. |
Crops Registered on | Tomato Potato Cucumber Melon |
Product Technology | ADEPIDYN® technology and difenoconazole for long-lasting disease control, even under high disease pressure and unpredictable weather. |
Crop | Application Time | Dose Per Acre | Disease | PHI (Interval Between Spray and Harvest) |
Tomato | Use only twice at intervals of 7 to 14 days | 200 ml per acre | Early Blight | 0 days |
Potato | Use only twice at intervals of 7 to 14 days | 200 ml per acre | Early Blight | 14 days |
Cucumber | Use only twice at intervals of 7 to 14 days | 100 ml in 100 liters of water | Powdery Mildew | 1 days |
Melon | Use only twice at intervals of 7 to 14 days | 100 ml in 100 liters of water | Powdery Mildew | 0 days |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.