| پروڈکٹ کا نام | ایکٹارا 25 ڈبلیو جی |
| کیٹیگری | کیڑے مار دوا |
| پراڈکٹ پیکنگ | 24 گرام |
| مؤثر اجزاء | تھائیامیتھوکزام 250 گرام فی کلو گرام |
| فارمولیشن | ڈبلیو جی (پانی میں حل ہونے والے دانے) |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1- 24 گھنٹوں کے اندر کیڑوں کے خلاف اعلیٰ تحفظ۔ 2- دیرپا اور بہترین کنڑول فراہم کرتا ہے۔ 3- تیزعمل اور وسیع الاثر موڈ آف ایکشن۔ |
| پروڈکٹ کی تفصیلات | ایکٹارا، ایک منفرد سرائِت پزیر کیڑے مار زہر ہے جو کیڑوں کو ختم کرنے کیلئے شاندار، تیز عمل اور دیرپا اثر رکھتا ہے۔ ایکٹارا تیزی سے پتے کی سطح میں داخل ہوکر فراہم کرتا ہے۔ |
| فصلیں | کپاس آلو بھنڈی تمباکو آم سٹرس فروٹ بیگن مرچیں گوبھی خربوزہ ٹماٹر |
| فصل | کیڑے | زہر کی مقدار فی ایکڑ | اسپرے کی مقدار فی 100 لیٹر پانی | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ | |
| ہینڈ نیپ سیک اسپریئر | ٹریکٹر بوم اسپریئر | ||||
| کپاس | سبز تیلا | 24 گرام | 100-80 لیٹر | 125-100 لیٹر | 28 دن |
| کپاس | ملی بگ | 24 گرام فی 100 لیٹر پانی | 125-100 لیٹر | 14 دن | |
| آلو | سبز تیلا | 24 گرام | 100-80 لیٹر | 125-100 لیٹر | 5 دن |
| بھنڈی | سبز تیلا | 24 گرام | 100-80 لیٹر | 125-100 لیٹر | 14 دن |
| تمباکو | ایفڈ | 24 گرام | 100-80 لیٹر | 125-100 لیٹر | 30 دن |
| آم | آم کے تیلے | 10 گرام فی 100 لیٹر پانی | 125-100 لیٹر | 50 دن | |
| ترشاوہ پھل | سٹرس سلا، لیف مائینر | 10 گرام فی 100 لیٹر پانی | 125-100 لیٹر | 3 دن | |
| بینگن | سبز تیلا | 24 گرام | 100-80 لیٹر | 125-100 لیٹر | 3 دن |
| مرچ | ایفڈ | 24 گرام | 100-80 لیٹر | 125-100 لیٹر | 3 دن |
| گوبھی | ایفڈ | 24 گرام | 100-80 لیٹر | 125-100 لیٹر | 3 دن |
| خربوزہ | ایفڈ | 24 گرام | 100-80 لیٹر | 125-100 لیٹر | 3 دن |
| ٹماٹر | ایفڈ | 24 گرام | 100-80 لیٹر | 125-100 لیٹر | 3 دن |
| Product Name | Actara 25 WG |
| Indication | INSECTICIDE |
| Variants/SKUs available | 24 gm |
| Composition | 250g/kg Thiamethoxam |
| Formulation | WG (Water Dispersible Granules) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1. Superior protection against insects within 24 hours 2. Provides long-lasting and excellent control 3. Rapid and wide-ranging mode of action |
| Product Overview | Actara is a unique systemic insecticide that has excellent, fast-acting and long-lasting insect control. Actara delivers rapid penetration into the leaf surface. |
| Crops Registered on | Cotton Potato Okra Tobacco Mango Citrus Fruit Brinjal Chillies Cabbage Melon Tomato |
| Crop | Insects | Dose per Acre | Water Quantity Per Acre | PHI (Interval Between Spray and Harvest) | |
| Knapsack Sprayer | Tractor Boom Sprayer | ||||
| Cotton | Jassid | 24 grams | 80-100 grams | 100 – 125 liters | 28 days |
| Cotton | Mealy Bug | 24 grams per 100 liters water | 100 – 125 liters | 14 days | |
| Potato | Green Hopper | 24 grams | 80-100 grams | 100 – 125 liters | 5 days |
| Okra | Green Hopper | 24 grams | 80-100 grams | 100 – 125 liters | 14 days |
| Tobacco | Aphid | 24 grams | 100-80 grams | 125-100 liters | 30 days |
| Mango | Mango hopper | 10 grams per 100 liters water | 125-100 liters | 50 days | |
| Citrus Fruit | Citrus Psylla, Leaf Miner | 10 grams per 100 liters water | 125-100 liters | 3 days | |
| Brinjal | Green Hopper | 24 grams | 100-80 grams | 125-100 liters | 3 days |
| Chillies | Aphid | 24 grams | 100-80 grams | 125-101 liters | 3 days |
| Cabbage | Aphid | 24 grams | 100-80 grams | 125-102 liters | 3 days |
| Melon | Aphid | 24 grams | 100-80 grams | 125-103 liters | 3 days |
| Tomato | Aphid | 24 grams | 100-80 grams | 125-104 liters | 3 days |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.