NAYA ZINC PLUS 3 KG
Naya Zinc Plus ensures zinc supply for healthy crops, aiding protein and carbohydrate absorption and supporting chlorophyll production. Suitable for rice, cotton, sugarcane, wheat, maize, potato, orchards, and vegetables. Available online at Naya Sawera, Syngenta’s official platform.
صحت مند فصل کے لیے زنک کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ زنک کے ساتھ پودا پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کو جذب کرنے کے قابل ہوتا ہے جو کلوروفیل کی پیداوار میں مدد کرتا ہے جو صرف زنک کی موجودگی میں ہوتا ہے۔
₨ 2,500
Shipping and returns
Product care
Description
| پروڈکٹ کا نام | نیا زنک پلس |
| کیٹیگری | اجزاۓ صغیرہ |
| پراڈکٹ پیکنگ | 3 کلو گرام |
| مؤثر اجزاء | ٹوٹل زنک 270 گرام فی کلو گرام |
| فارمولیشن | حل پزیر دانے دار |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1- میٹابولک عمل کو بڑھاتا ہے اور کلوروفل کی پیداوار میں مدد کرتا ہے۔ 2- زنک سپلیمنٹ ضیائی تالیف کو بڑھاتا ہے۔ 3-غذائی اجزاء کے موثر اخراج میں مدد کرتا ہے۔ 4-جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
| فصلیں | چاول، کپاس، گنا، گندم، مکئی، تل، وغیرہ باغات (آم، سیب، ناشپاتی، سٹون فروٹس، کیلا، کھجور، لیموں، وغیرہ) اور سبزیاں (آلو، ٹماٹر، بھنڈی، مٹر، گاجر، مولی، کدو، وغیرہ) |
| فصل | مقدار فی ایکڑ |
| دھان، کپاس، کماد، گندم، مکئی، آلو، وغیرہ | 7.5 کلوگرام |
| باغات (آم، سیب، ناشپاتی، سٹون فروٹس، کیلا، کھجور، لیموں، وغیرہ) | 100 گرام فی پودا |
| سبزیاں (آلو، ٹماٹر، لیڈی فنگر، مٹر، گاجر، مولی، کدو، وغیرہ) | 7.5 کلوگرام |
| Product Name | NAYA ZINC PLUS |
| Indication | MICRONUTRIENTS |
| Variants/SKUs available | 3 Kg |
| Composition | 270gm/Kg Zinc Sulphate |
| Formulation | SG (Soluble Granules) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1- Increases metabolic processes and helps in chlorophyll production. 2- Zinc supplementation increases the metabolic rate. 3- Helps in effective excretion of nutrients. 4- Innovative and unique technology, with powerful formula.” |
| Crops Registered on | Rice, Cotton, Sugarcane, Wheat, Maize, Sesame, etc Orchards (mango, apple, pear, stone fruit, banana, date, citrus, etc) & VEG (potato, tomato, lady finger, peas, carrot, raddish, pumpkin, etc) |
| Crop | Dose Per Acre |
| Rice, Cotton, Sugarcane, Wheat, Maize, Sesame, Potato, etc | 7.5 KG |
| Orchards (mango, apple, pear, stone fruit, banana, date, citrus, etc) | 100 grams per plant |
| VEG (potato, tomato, lady finger, peas, carrot, raddish, pumpkin, etc) | 7.5 KG |
Shipping & Delivery
Description
| پروڈکٹ کا نام | نیا زنک پلس |
| کیٹیگری | اجزاۓ صغیرہ |
| پراڈکٹ پیکنگ | 3 کلو گرام |
| مؤثر اجزاء | ٹوٹل زنک 270 گرام فی کلو گرام |
| فارمولیشن | حل پزیر دانے دار |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1- میٹابولک عمل کو بڑھاتا ہے اور کلوروفل کی پیداوار میں مدد کرتا ہے۔ 2- زنک سپلیمنٹ ضیائی تالیف کو بڑھاتا ہے۔ 3-غذائی اجزاء کے موثر اخراج میں مدد کرتا ہے۔ 4-جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
| فصلیں | چاول، کپاس، گنا، گندم، مکئی، تل، وغیرہ باغات (آم، سیب، ناشپاتی، سٹون فروٹس، کیلا، کھجور، لیموں، وغیرہ) اور سبزیاں (آلو، ٹماٹر، بھنڈی، مٹر، گاجر، مولی، کدو، وغیرہ) |
| فصل | مقدار فی ایکڑ |
| دھان، کپاس، کماد، گندم، مکئی، آلو، وغیرہ | 7.5 کلوگرام |
| باغات (آم، سیب، ناشپاتی، سٹون فروٹس، کیلا، کھجور، لیموں، وغیرہ) | 100 گرام فی پودا |
| سبزیاں (آلو، ٹماٹر، لیڈی فنگر، مٹر، گاجر، مولی، کدو، وغیرہ) | 7.5 کلوگرام |
| Product Name | NAYA ZINC PLUS |
| Indication | MICRONUTRIENTS |
| Variants/SKUs available | 3 Kg |
| Composition | 270gm/Kg Zinc Sulphate |
| Formulation | SG (Soluble Granules) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1- Increases metabolic processes and helps in chlorophyll production. 2- Zinc supplementation increases the metabolic rate. 3- Helps in effective excretion of nutrients. 4- Innovative and unique technology, with powerful formula.” |
| Crops Registered on | Rice, Cotton, Sugarcane, Wheat, Maize, Sesame, etc Orchards (mango, apple, pear, stone fruit, banana, date, citrus, etc) & VEG (potato, tomato, lady finger, peas, carrot, raddish, pumpkin, etc) |
| Crop | Dose Per Acre |
| Rice, Cotton, Sugarcane, Wheat, Maize, Sesame, Potato, etc | 7.5 KG |
| Orchards (mango, apple, pear, stone fruit, banana, date, citrus, etc) | 100 grams per plant |
| VEG (potato, tomato, lady finger, peas, carrot, raddish, pumpkin, etc) | 7.5 KG |
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Related Products
₨ 4,500

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.