| پروڈکٹ کا نام | پولیٹرین سی 440 ایس سی |
| کیٹیگری | کیڑے مار دوا |
| پراڈکٹ پیکنگ | 500 ملی لیٹر، 1 لیٹر |
| مؤثر اجزاء | پروفینوفاس 400 گرام فی لیٹر + سائپر میتھرین 40 گرام فی لیٹر |
| فارمولیشن | ایس سی (سسپنشن کنسنٹریٹ) |
| طریقہ اثر | ذد میں آکر اور معدہ کے زریعے |
| فوائد | 1- کیڑوں کا بہترین اور دیرپا کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ 2- سنڈیوں اور رس چوسنے والے کیڑوں پر بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ 3- تیزعمل اور وسیع الاثر موڈ آف ایکشن فراہم کرتا ہے۔ 4- دوسرے کیڑے مار ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال جا سکتا ہے۔ |
| فصلی | کپاس چنا مونگ ترشادہ پھل |
| فصل | مقدار زہر | کیڑے | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
| کپاس | 500 – 600 ملی لیٹر فی ایکڑ | کپاس کی سنڈی، گلابی سنڈی، سبز تیلہ، تھرپس | 14 دن |
| چنا | 500 ملی لیٹر فی ایکڑ | پھلی کی سنڈی (ہیلکوورپا) | 7 دن |
| مونگ | 500 ملی لیٹر فی ایکڑ | پھلی کی سنڈی (ہیلکوورپا) | 7 دن |
| ترشادہ پھل | 250 ملی لیٹر + 100 لیٹر پانی | سنڈیاں، پتہ مروڑ وائرس | 14 دن |
| Product Name | POLYTRIN C 440 EC |
| Indication | INSECTICIDE |
| Variants/SKUs available | 500 ml, 1 Lt |
| Composition | 400g/L Profenofos + 40g/L Cypermethrin |
| Formulation | EC (Emulsifiable Concentrate) |
| Mode of Action | Contact & stomach action |
| USPs/Key Benefits | 1- Provides excellent and long-lasting pest control. 2- Provides excellent control of aphids and sap-sucking insects. 3- Provides fast acting and wide impact mode of action. 4- Can be used in combination with other pesticides. |
| Crops Registered on | Cotton Chickpea Mung Bean Citrus Fruits |
| Crop | Dose Per Acre | Insects | PHI (Interval Between Spray and Harvest) |
| Cotton | 500 – 600 ml per acre | Cotton Bollworm, Pink Bollworm, Jassid, Thrips | 14 days |
| Chickpea | 500 ml per acre | Pod Borer (Helicoverpa) | 7 days |
| Mung Bean | 500 ml per acre | Pod Borer (Helicoverpa) | 7 days |
| Citrus Fruits | 250 ml + 100 liters of water | Caterpillars, Leaf Curl Virus | 14 days |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.